| 구분 | 숙박동 | 1일 | 1박2일 | 2박3일 | 3박4일 | 4박5일 | 식비(1일기준) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 유,초등 | 1동(74명) | 124,000 | 447,400 | 820,400 | 1,193,400 | 1,566,400 | 유아 4,000원 초중등 6,000원 고등, 일반 6,500원 |
| 2동(148명) | 894,800 | 1,640,800 | 2,386,800 | 3,132,800 | |||
| 중 | 1동(74명) | 469,600 | 864,800 | 1,260,000 | 1,655,200 | ||
| 2동(148명) | 939,200 | 1,729,600 | 2,520,000 | 3,310,400 | |||
| 고 | 1동(74명) | 477,000 | 879,600 | 1,282,200 | 1,684,800 | ||
| 2동(148명) | 954,000 | 1,759,200 | 2,564,400 | 3,369,600 | |||
| 대학생, 일반 | 1동(74명) | 514,000 | 953,600 | 1,393,200 | 1,832,800 | ||
| 2동(148명) | 1,028,000 | 1,907,200 | 2,786,400 | 3,665,600 |
| 구분 | 1일 | 1박2일 | 2박 3일 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 활동 프로그램 |
생명의 숲 탐사 | 100,000원(1회 운영) | 20명당 강사 1명 기준 | 2~3시간 | |
| 금강탐사 래프팅(급류타기) | 15,000원(학생), 18,000원(성인) | - | |||
| 미션 오리엔티어링 | 300,000원(1인 7,500원) | 최소 40명 | |||
| 레크레이션 | 510,000원(1회 운영) | 캠프파이어용 화목(80,000원)포함 | 1~2시간 | ||
| 활동 프로그램 |
전통문화먹거리체험(인절미 떡메치기) | 8,000원(1인) | 최소 체험인원 30명에 대한 기준이며, 체험인원이 30명 미만인 경우는 별도 문의 바람 |
1~2시간 | |
| 아토피 비누만들기 | 8,000원(1인) | ||||
| 목공체험 | 손잡이박스 만들기 | 18,000원(1인) | |||
| 독서대 만들기 | 20,000원(1인) | ||||
| 미니의자 만들기 | 25,000원(1인) | ||||
| 저금통 만들기 | 14,000원(1인) | ||||
| 원목트레이(쟁반) 만들기 | 20,000원(1인) | ||||
| 나도 변신할 수 있어! : 나비사육장만들기 (환경부 우수프로그램) |
10,000원(1인) | ||||
| 덕유산 작은 세상 속에 들어가다 (환경부 우수프로그램) |
5,000원(1인) | ||||
| 천연염색 | 8,000원(1인) | ||||
| 저탄소 테라리움 | 11,000원(1인) | ||||
| 명상 | 100,000원(1회 운영) | 20명당 강사 1명 기준 | |||
| 활동 프로그램 |
덕유산 미끌이(양서파충류강의) | 무료 | 연중 | 1~2시간 | |
| 동물들의 독특한 생존방식 | 5월-10월 | ||||
| 풀벌레소리 탐정단 | |||||
| 야간등화채집 및 곤충관찰 | 5월-9월 | ||||
| 강의 프로그램 |
반딧불이,빛을 품은 날개를 찾아라 (환경부 우수프로그램) |
무료 | - | 1~2시간 | |
| 기후변화강의 | |||||
| 기후변화관/자연사박물관 견학 | |||||
| 환경퀴즈대회 | 100,000원(1회운영) | ||||
